Contest world wide:
July
12-13 IARU HF World Championship
Click on the link for more info
| Jan-14 | |
| + AGB New Year Snowball Contest | 0000Z-0100Z, Jan 1 |
| + QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 1 |
| + SARTG New Year RTTY Contest | 0800Z-1100Z, Jan 1 |
| + AGCW Happy New Year Contest | 0900Z-1200Z, Jan 1 |
| + AGCW VHF/UHF Contest | 1400Z-1700Z, Jan 1 (144) and |
| 1700Z-1800Z, Jan 1 (432) | |
| + QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 3 |
| + NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Jan 3 |
| + PODXS 070 Club PSKFest | 0000Z-2400Z, Jan 4 |
| + WW PMC Contest | 1200Z, Jan 4 to 1200Z, Jan 5 |
| + QRP ARCI Pet Rock Sprint | 1500Z-1800Z, Jan 4 |
| + ARRL RTTY Roundup | 1800Z, Jan 4 to 2400Z, Jan 5 |
| + EUCW 160m Contest | 2000Z-2300Z, Jan 4 and |
| 0400Z-0700Z, Jan 5 | |
| + Kid's Day Contest | 1800Z-2359Z, Jan 5 |
| + ARS Spartan Sprint | 0200Z-0400Z, Jan 7 |
| + QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 8 |
| + CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Jan 8 and |
| 1900Z-2000Z, Jan 8 and | |
| 0300Z-0400Z, Jan 9 | |
| + QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 10 |
| + NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Jan 10 |
| + YL-ISSB QSO Party, SSB | 0000Z, Jan 11 to 2359Z, Jan 12 |
| + Old New Year Contest | 0500Z-0900Z, Jan 11 |
| + MI QRP January CW Contest | 1200Z, Jan 11 to 2359Z, Jan 12 |
| + UK DX BPSK63 Contest | 1200Z, Jan 11 to 1159Z, Jan 12 |
| + SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Jan 11 to 2400Z, Jan 12 |
| + North American QSO Party, CW | 1800Z, Jan 11 to 0559Z, Jan 12 |
| + NRAU-Baltic Contest, CW | 0630Z-0830Z, Jan 12 |
| + NRAU-Baltic Contest, SSB | 0900Z-1100Z, Jan 12 |
| + DARC 10-Meter Contest | 0900Z-1059Z, Jan 12 |
| + Midwinter Contest | 1000Z-1400Z, Jan 12 |
| + QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 15 |
| + AWA Linc Cundall Memorial CW Contest | 2300Z, Jan 15 to 2300Z, Jan 16 and |
| 2300Z, Jan 18 to 2300Z, Jan 19 | |
| + NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0130Z-0330Z, Jan 16 |
| + QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 17 |
| + NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Jan 17 |
| + LZ Open Contest | 0000Z-0400Z, Jan 18 |
| + Hungarian DX Contest | 1200Z, Jan 18 to 1159Z, Jan 19 |
| + North American QSO Party, SSB | 1800Z, Jan 18 to 0559Z, Jan 19 |
| + ARRL January VHF Contest | 1900Z, Jan 18 to 0359Z, Jan 20 |
| + Feld Hell Sprint | 2000Z, Jan 18 to 0300Z, Jan 19 |
| + Run for the Bacon QRP Contest | 0200Z-0400Z, Jan 20 |
| + SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Jan 22 |
| + QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 22 |
| + CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Jan 22 and |
| 1900Z-2000Z, Jan 22 and | |
| 0300Z-0400Z, Jan 23 | |
| + NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0130Z-0330Z, Jan 24 |
| + QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 24 |
| + NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Jan 24 |
| + CQ 160-Meter Contest, CW | 2200Z, Jan 24 to 2159Z, Jan 26 |
| + REF Contest, CW | 0600Z, Jan 25 to 1800Z, Jan 26 |
| + BARTG RTTY Sprint | 1200Z, Jan 25 to 1200Z, Jan 26 |
| + UBA DX Contest, SSB | 1300Z, Jan 25 to 1300Z, Jan 26 |
| + QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 29 |
| + QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 31 |
| + NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Jan 31 |
| February 2014 | |
| + Vermont QSO Party | 0000Z, Feb 1 to 2400Z, Feb 2 |
| + 10-10 Int. Winter Contest, SSB | 0001Z, Feb 1 to 2359Z, Feb 2 |
| + Black Sea Cup International | 1200Z, Feb 1 to 1159Z, Feb 2 |
| + Minnesota QSO Party | 1400Z-2400Z, Feb 1 |
| + British Columbia QSO Party | 1600Z, Feb 1 to 0400Z, Feb 2 |
| + AGCW Straight Key Party | 1600Z-1900Z, Feb 1 |
| + Delaware QSO Party | 1700Z, Feb 1 to 0100Z, Feb 3 |
| + Mexico RTTY International Contest | 1800Z, Feb 1 to 1759Z, Feb 2 |
| + North American Sprint, CW | 0000Z-0400Z, Feb 2 |
| + NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Feb 7 |
| + YL-ISSB QSO Party, CW | 0000Z, Feb 8 to 2359Z, Feb 9 |
| + CQ WW RTTY WPX Contest | 0000Z, Feb 8 to 2400Z, Feb 9 |
| + SARL Field Day Contest | 1000Z, Feb 8 to 1000Z, Feb 9 |
| + Asia-Pacific Spring Sprint, CW | 1100Z-1300Z, Feb 8 |
| + Dutch PACC Contest | 1200Z, Feb 8 to 1200Z, Feb 9 |
| + New Hampshire QSO Party | 1600Z, Feb 8 to 2200Z, Feb 9 |
| + FISTS Winter Sprint | 1700Z-2100Z, Feb 8 |
| + NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0130Z-0330Z, Feb 12 |
| + NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Feb 14 |
| + ARRL Inter. DX Contest, CW | 0000Z, Feb 15 to 2400Z, Feb 16 |
| + AGCW Semi-Automatic Key Evening | 1900Z-2030Z, Feb 19 |
| + NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Feb 21 |
| + CQ 160-Meter Contest, SSB | 2200Z, Feb 21 to 2159Z, Feb 23 |
| + REF Contest, SSB | 0600Z, Feb 22 to 1800Z, Feb 23 |
| + UBA DX Contest, CW | 1300Z, Feb 22 to 1300Z, Feb 23 |
| + North American QSO Party, RTTY | 1800Z, Feb 22 to 0559Z, Feb 23 |
| + High Speed Club CW Contest | 0900Z-1700Z, Feb 23 |
| + North Carolina QSO Party | 1500Z, Feb 23 to 0059Z, Feb 24 |
| March 2014 | |
| + ARRL Inter. DX Contest, SSB | 0000Z, Mar 1 to 2400Z, Mar 2 |
| + Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, Mar 1 |
| + DARC 10-Meter Digital Contest | 1100Z-1700Z, Mar 2 |
| + SARL Hamnet 40m Simulated Emerg Contest | 1200Z-1400Z, Mar 2 |
| + AGCW YL-CW Party | 1900Z-2100Z, Mar 4 |
| + AGCW QRP Contest | 1400Z-2000Z, Mar 8 |
| + EA PSK63 Contest | 1600Z, Mar 8 to 1600Z, Mar 9 |
| + Idaho QSO Party | 1900Z, Mar 8 to 1900Z, Mar 9 |
| + North American Sprint, RTTY | 0000Z-0400Z, Mar 9 |
| + Wisconsin QSO Party | 1800Z, Mar 9 to 0100Z, Mar 10 |
| + SARL VHF/UHF Analogue/Digital Contest | 1600Z, Mar 14 to 1000Z, Mar 16 |
| + BARTG HF RTTY Contest | 0200Z, Mar 15 to 0200Z, Mar 17 |
| + Russian DX Contest | 1200Z, Mar 15 to 1200Z, Mar 16 |
| + Virginia QSO Party | 1400Z, Mar 15 to 0200Z, Mar 16 and |
| 1200Z-2400Z, Mar 16 | |
| + North American Sprint, SSB | 0000Z-0400Z, Mar 16 |
| + NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, Mar 20 |
| + FOC QSO Party | 0000Z-2359Z, Mar 22 |
| + Oklahoma QSO Party | 1300Z, Mar 22 to 0100Z, Mar 23 and |
| 1300Z-1900Z, Mar 23 | |
| + Louisiana QSO Party | 1500Z, Mar 22 to 0300Z, Mar 23 |
| + CQ WW WPX Contest, SSB | 0000Z, Mar 29 to 2400Z, Mar 30 |
| April 2014 | |
| + SARL 80m QSO Party | 1700Z-2000Z, Apr 3 |
| + LZ Open 40m Sprint Contest | 0400Z-0800Z, Apr 5 |
| + Mississippi QSO Party | 1400Z, Apr 5 to 0200Z, Apr 6 |
| + SP DX Contest | 1500Z, Apr 5 to 1500Z, Apr 6 |
| + NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, Apr 9 |
| + JIDX CW Contest | 0700Z, Apr 12 to 1300Z, Apr 13 |
| + EU Spring Sprint, CW | 1600Z-1959Z, Apr 12 |
| + Georgia QSO Party | 1800Z, Apr 12 to 2359Z, Apr 13 |
| + Hungarian Straight Key Contest | 1500Z-1700Z, Apr 13 |
| + Holyland DX Contest | 2100Z, Apr 18 to 2100Z, Apr 19 |
| + TARA Skirmish Digital Prefix Contest | 0000Z-2359Z, Apr 19 |
| + ES Open HF Championship | 0500Z-0859Z, Apr 19 |
| + CQ Manchester Mineira DX Contest | 1200Z, Apr 19 to 2359Z, Apr 20 |
| + Michigan QSO Party | 1600Z, Apr 19 to 0400Z, Apr 20 |
| + EU Spring Sprint, SSB | 1600Z-1959Z, Apr 19 |
| + Ontario QSO Party | 1800Z, Apr 19 to 1800Z, Apr 20 |
| + YU DX Contest | 2100Z, Apr 19 to 1700Z, Apr 20 |
| + 10-10 Int. Spring Contest, Digital | 0001Z, Apr 26 to 2359Z, Apr 27 |
| + SP DX RTTY Contest | 1200Z, Apr 26 to 1200Z, Apr 27 |
| + Helvetia Contest | 1300Z, Apr 26 to 1259Z, Apr 27 |
| + QRP to the Field | 1500Z, Apr 26 to 0300Z, Apr 27 |
| + Florida QSO Party | 1600Z, Apr 26 to 2159Z, Apr 27 |
| + BARTG Sprint 75 | 1700Z-2100Z, Apr 27 |
| May 2014 | |
| + AGCW QRP/QRP Party | 1300Z-1900Z, May 1 |
| + 10-10 Int. Spring Contest, CW | 0001Z, May 3 to 2359Z, May 4 |
| + ARI International DX Contest | 1200Z, May 3 to 1159Z, May 4 |
| + 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 3 to 0700Z, May 4 |
| + Indiana QSO Party | 1600Z, May 3 to 0400Z, May 4 |
| + New England QSO Party | 2000Z, May 3 to 2400Z, May 4 |
| + EUCW Fraternizing CW QSO Party | 1000Z, May 10 to 2000Z, May 11 |
| + CQ-M International DX Contest | 1200Z, May 10 to 1159Z, May 11 |
| + VOLTA WW RTTY Contest | 1200Z, May 10 to 1200Z, May 11 |
| + FISTS Spring Sprint | 1700Z-2100Z, May 10 |
| + His Maj. King of Spain Contest, CW | 1200Z, May 17 to 1200Z, May 18 |
| + EU PSK DX Contest | 1200Z, May 17 to 1200Z, May 18 |
| + NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, May 22 |
| + CQ WW WPX Contest, CW | 0000Z, May 24 to 2400Z, May 25 |
| + Baltic Contest | 2100Z, May 24 to 0200Z, May 25 |
| + MI QRP Memorial Day CW Sprint | 2300Z, May 25 to 0300Z, May 26 |
| June 2014 | |
| + 10-10 Int. Open Season PSK Contest | 0001Z, Jun 7 to 2359Z, Jun 8 |
| + VK Shires Contest | 0600Z, Jun 7 to 0600Z, Jun 8 |
| + Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, Jun 7 |
| + SEANET Contest | 1200Z, Jun 7 to 1200Z, Jun 8 |
| + Maritimes QSO Party | 1200Z, Jun 7 to 0300Z, Jun 8 |
| + NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, Jun 11 |
| + Asia-Pacific Sprint, SSB | 1100Z-1300Z, Jun 14 |
| + Portugal Day Contest | 1200Z, Jun 14 to 1159Z, Jun 15 |
| + GACW WWSA CW DX Contest | 1500Z, Jun 14 to 1500Z, Jun 15 |
| + REF DDFM 6m Contest | 1600Z, Jun 14 to 1600Z, Jun 15 |
| + ARRL June VHF Contest | 1800Z, Jun 14 to 0300Z, Jun 16 |
| + Kid's Day Contest | 1800Z-2359Z, Jun 14 |
| + NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, Jun 19 |
| + All Asian DX Contest, CW | 0000Z, Jun 21 to 2400Z, Jun 22 |
| + Ukrainian DX DIGI Contest | 1200Z, Jun 28 to 1200Z, Jun 29 |
| + His Maj. King of Spain Contest, SSB | 1200Z, Jun 28 to 1200Z, Jun 29 |
| + Marconi Memorial HF Contest | 1400Z, Jun 28 to 1400Z, Jun 29 |
| + ARRL Field Day | 1800Z, Jun 28 to 2100Z, Jun 29 |
| July 2014 | |
| + RAC Canada Day Contest | 0000Z-2359Z, Jul 1 |
| + MI QRP July 4th CW Sprint | 2300Z, Jul 4 to 0300Z, Jul 5 |
| + Venezuelan Ind. Day Contest | 0000Z, Jul 5 to 2359Z, Jul 6 |
| + DL-DX RTTY Contest | 1100Z, Jul 5 to 1059Z, Jul 6 |
| + DARC 10-Meter Digital Contest | 1100Z-1700Z, Jul 6 |
| + FISTS Summer Sprint | 0000Z-0400Z, Jul 12 |
| + IARU HF World Championship | 1200Z, Jul 12 to 1200Z, Jul 13 |
| + NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, Jul 17 |
| + DMC RTTY Contest | 1200Z, Jul 19 to 1200Z, Jul 20 |
| + CQ Worldwide VHF Contest | 1800Z, Jul 19 to 2100Z, Jul 20 |
| + North American QSO Party, RTTY | 1800Z, Jul 19 to 0559Z, Jul 20 |
| + RSGB IOTA Contest | 1200Z, Jul 26 to 1200Z, Jul 27 |
| August 2014 | |
| + TARA Grid Dip Shindig | 0000Z-2400Z, Aug 2 |
| + 10-10 Int. Summer Contest, SSB | 0001Z, Aug 2 to 2359Z, Aug 3 |
| + European HF Championship | 1200Z-2359Z, Aug 2 |
| + ARRL August UHF Contest | 1800Z, Aug 2 to 1800Z, Aug 3 |
| + North American QSO Party, CW | 1800Z, Aug 2 to 0559Z, Aug 3 |
| + SARL HF Phone Contest | 1300Z-1630Z, Aug 3 |
| + WAE DX Contest, CW | 0000Z, Aug 9 to 2359Z, Aug 10 |
| + Maryland-DC QSO Party | 1600Z, Aug 9 to 2400Z, Aug 10 |
| + NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, Aug 13 |
| + SARTG WW RTTY Contest | 0000Z, Aug 16 to 1600Z, Aug 17 |
| + ARRL 10 GHz and Up Contest | 0600 local, Aug 16 to 2400 local, Aug 17 |
| + North American QSO Party, SSB | 1800Z, Aug 16 to 0559Z, Aug 17 |
| + Hawaii QSO Party | 0700Z, Aug 23 to 2200Z, Aug 24 |
| + Ohio QSO Party | 1600Z, Aug 23 to 0400Z, Aug 24 |
| + SCC RTTY Championship | 1200Z, Aug 30 to 1159Z, Aug 31 |
| + YO DX HF Contest | 1200Z, Aug 30 to 1200Z, Aug 31 |
| + SARL HF CW Contest | 1400Z-1600Z, Aug 31 |
| September 2014 | |
| + MI QRP Labor Day CW Sprint | 2300Z, Sep 1 to 0300Z, Sep 2 |
| + All Asian DX Contest, Phone | 0000Z, Sep 6 to 2400Z, Sep 7 |
| + CWOps CW Open | 0000Z-0359Z, Sep 6 and |
| 1200Z-1559Z, Sep 6 and | |
| 2000Z-2359Z, Sep 6 | |
| + Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, Sep 6 |
| + AGCW Straight Key Party | 1300Z-1600Z, Sep 6 |
| + North American Sprint, CW | 0000Z-0400Z, Sep 7 |
| + DARC 10-Meter Digital Contest | 1100Z-1700Z, Sep 7 |
| + FOC QSO Party | 0000Z-2359Z, Sep 12 |
| + WAE DX Contest, SSB | 0000Z, Sep 13 to 2359Z, Sep 14 |
| + Arkansas QSO Party | 1400Z, Sep 13 to 0200Z, Sep 14 |
| + ARRL September VHF Contest | 1800Z, Sep 13 to 0300Z, Sep 15 |
| + North American Sprint, SSB | 0000Z-0400Z, Sep 14 |
| + Swiss HTC QRP Sprint | 1300Z-1900Z, Sep 14 |
| + NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, Sep 18 |
| + SARL VHF/UHF Analogue/Digital Contest | 1600Z, Sep 19 to 1000Z, Sep 21 |
| + ARRL 10 GHz and Up Contest | 0600 local, Sep 20 to 2400 local, Sep 21 |
| + Scandinavian Activity Contest, CW | 1200Z, Sep 20 to 1200Z, Sep 21 |
| + SRT HF Contest SSB | 1300Z, Sep 20 to 1300Z, Sep 21 |
| + QRP Afield | 1500Z, Sep 20 to 0300Z, Sep 21 |
| + Washington State Salmon Run | 1600Z, Sep 20 to 2400Z, Sep 21 |
| + BARTG Sprint 75 | 1700Z-2100Z, Sep 21 |
| + CQ Worldwide DX Contest, RTTY | 0000Z, Sep 27 to 2400Z, Sep 28 |
| + Texas QSO Party | 1400Z, Sep 27 to 2000Z, Sep 28 |
| October 2014 | |
| + SARL 80m QSO Party | 1700Z-2000Z, Oct 2 |
| + German Telegraphy Contest | 0700Z-0959Z, Oct 3 |
| + TARA PSK Rumble Contest | 0000Z-2400Z, Oct 4 |
| + Oceania DX Contest, Phone | 0800Z, Oct 4 to 0800Z, Oct 5 |
| + California QSO Party | 1600Z, Oct 4 to 2159Z, Oct 5 |
| + EU Autumn Sprint, SSB | 1600Z-1959Z, Oct 4 |
| + 10-10 Int. 10-10 Day Sprint | 0001Z-2359Z, Oct 10 |
| + Makrothen RTTY Contest | 0000Z, Oct 11 to 1559Z, Oct 12 |
| + Oceania DX Contest, CW | 0800Z, Oct 11 to 0800Z, Oct 12 |
| + Scandinavian Activity Contest, SSB | 1200Z, Oct 11 to 1200Z, Oct 12 |
| + Arizona QSO Party | 1600Z, Oct 11 to 2359Z, Oct 12 |
| + Pennsylvania QSO Party | 1600Z, Oct 11 to 2200Z, Oct 12 |
| + EU Autumn Sprint, CW | 1600Z-1959Z, Oct 11 |
| + FISTS Fall Sprint | 1700Z-2100Z, Oct 11 |
| + North American Sprint, RTTY | 0000Z-0400Z, Oct 12 |
| + NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, Oct 15 |
| + 10-10 Int. Fall Contest, CW | 0001Z, Oct 18 to 2359Z, Oct 19 |
| + New York QSO Party | 1400Z, Oct 18 to 0200Z, Oct 19 |
| + Worked All Germany Contest | 1500Z, Oct 18 to 1459Z, Oct 19 |
| + Asia-Pacific Fall Sprint, CW | 0000Z-0200Z, Oct 19 |
| + Illinois QSO Party | 1700Z, Oct 19 to 0100Z, Oct 20 |
| + CQ Worldwide DX Contest, SSB | 0000Z, Oct 25 to 2400Z, Oct 26 |
| November 2014 | |
| + Ukrainian DX Contest | 1200Z, Nov 1 to 1200Z, Nov 2 |
| + ARRL Sweepstakes Contest, CW | 2100Z, Nov 1 to 0300Z, Nov 3 |
| + High Speed Club CW Contest | 0900Z-1700Z, Nov 2 |
| + DARC 10-Meter Digital Contest | 1100Z-1700Z, Nov 2 |
| + WAE DX Contest, RTTY | 0000Z, Nov 8 to 2359Z, Nov 9 |
| + 10-10 Int. Fall Contest, Digital | 0001Z, Nov 8 to 2359Z, Nov 9 |
| + JIDX Phone Contest | 0700Z, Nov 8 to 1300Z, Nov 9 |
| + OK/OM DX Contest, CW | 1200Z, Nov 8 to 1200Z, Nov 9 |
| + CQ-WE Contest | 1900Z, Nov 8 to 0500Z, Nov 10 |
| + SARL Field Day Contest | 1000Z, Nov 15 to 1000Z, Nov 16 |
| + All Austrian 160-Meter Contest | 1600Z, Nov 15 to 0700Z, Nov 16 |
| + ARRL Sweepstakes Contest, SSB | 2100Z, Nov 15 to 0300Z, Nov 17 |
| + EPC PSK63 QSO Party | 0000Z-2400Z, Nov 16 |
| + NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0130Z-0330Z, Nov 20 |
| + YO International PSK31 Contest | 1600Z-2200Z, Nov 21 |
| + LZ DX Contest | 1200Z, Nov 22 to 1200Z, Nov 23 |
| + CQ Worldwide DX Contest, CW | 0000Z, Nov 29 to 2400Z, Nov 30 |